
| Metric | Imperial | Metric | Imperial |
| 25g | 1oz | 50g | 2oz |
| 75g | 3oz | 110g | 4oz |
| 150g | 5oz | 175g | 6oz |
| 200g | 7oz | 225g | 8oz/½ lb |
| 250g | 9oz | 275g | 9½oz |
| 300g | 10½oz | 350g | 12oz |
| 375g | 13oz | 400g | 14oz |
| 425g | 15oz | 450g | 16oz/1 lb |
| 550g | 1¼ lb | 700g | 1½ lb |
| 1 kg | 2¼ lb | 2 kg | 4½ lb |
| Metric | Imperial | Metric | Imperial |
| 1.25ml | ¼ tsp (teaspoon) | 2.5ml | ¼ tsp |
| 5ml | 1 tsp | 10ml | 1 dsp (dessert spoon) |
| 15ml | 1 tblsp (tablespoon) | 30ml | 1fl oz (fluid ounce) |
| 50ml | 2fl oz | 150ml | 5fl oz or ½pt (pint) |
| 200ml | 7fl oz or 1/3pt | 300ml | 10fl oz or ½pt |
| 425ml | 15fl oz or ¾pt | 600ml | 20fl oz or 1pt |
| 700ml | 1¼pt | 850ml | 1½pt |
| 1ltr (litre) | 1¾pt | 1.2ltr | 2pt |
| Ingredient | No of tblsp |
| Flour | 3 |
| Grated Cheese | 4 |
| Coffee/Cocoa | 3 |
| Butter/lard | 2 |
| Sultanas | 2 |
| Jam/Syrup | 1 |
| Castor Sugar | 2 |
| Icing Sugar | 3 |
www.bestbritishfood.co.uk